本文
令和5年7月30日執行 向日市議会議員一般選挙 開票速報
開票結果
| 得票順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 林 リエ | 2,009 | 当選 |
| 2 | 自由民主党 | 上田 ただし | 1,264 | 当選 |
| 3 | 自由民主党 | 天野 としひろ | 1,158 | 当選 |
| 4 | 無所属 | 杉谷 伸夫 | 1,153 | 当選 |
| 5 | 立憲民主党 | わじま 一行 | 938 | 当選 |
| 6 | 公明党 | 冨安 てるお | 852 | 当選 |
| 7 | 無所属 | こんどう 宏和 | 844 | 当選 |
| 8 | 公明党 | 福田 まさと | 818 | 当選 |
| 9 | 日本維新の会 | 青山 まゆみ | 776 | 当選 |
| 10 | 日本維新の会 | 村田 みつたか | 762 | 当選 |
| 11 | 日本共産党 | たんの 直次 | 731 | 当選 |
| 12 | 日本共産党 | 山田 ちえ子 | 724 | 当選 |
| 13 | 無所属 | 松本 みゆき | 684 | 当選 |
| 14 | 日本共産党 | よねしげ 健男 | 652 | 当選 |
| 15 | 無所属 | よねざわ ともき | 628 | 当選 |
| 16 | 日本維新の会 | はせがわ 愛 | 602 | 当選 |
| 17 | 日本共産党 | 北林 さとこ | 594 | 当選 |
| 18 | 社会民主党 | あすかい けいこ | 588 | 当選 |
| 19 | 日本共産党 | さとう 新一 | 557 | |
| 20 | 日本共産党 | ときわ ゆかり | 531 | |
| 21 | 無所属 | 石田 まゆみ | 525 | |
| 22 | 無所属 | 前田 みさき | 286 |
開票結了速報(午後10時50分、開票率100%)
|
届出順 |
党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | あすかい けいこ | 588 |
| 2 | 日本維新の会 | 青山 まゆみ | 776 |
| 3 | 日本共産党 | 山田 ちえ子 | 724 |
| 4 | 公明党 | 福田 まさと | 818 |
| 5 | 無所属 | よねざわ ともき | 628 |
| 6 | 日本維新の会 | 村田 みつたか | 762 |
| 7 | 自由民主党 | 上田 ただし | 1,264 |
| 8 | 無所属 | 前田 みさき | 286 |
| 9 | 無所属 | 林 リエ | 2,009 |
| 10 | 日本共産党 | 北林 さとこ | 594 |
| 11 | 日本維新の会 | はせがわ 愛 | 602 |
| 12 | 日本共産党 | さとう 新一 | 557 |
| 13 | 公明党 | 冨安 てるお | 852 |
| 14 | 日本共産党 | たんの 直次 | 731 |
| 15 | 自由民主党 | 天野 としひろ | 1,158 |
| 16 | 日本共産党 | よねしげ 健男 | 652 |
| 17 | 無所属 | 松本 みゆき | 684 |
| 18 | 無所属 | こんどう 宏和 | 844 |
| 19 | 無所属 | 杉谷 伸夫 | 1,153 |
| 20 | 日本共産党 | ときわ ゆかり | 531 |
| 21 | 立憲民主党 | わじま 一行 | 938 |
| 22 | 無所属 | 石田 まゆみ | 525 |
| 計 | 17,676 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
開票中間速報(午後10時30分、開票率92.83%)
|
届出順 |
党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | あすかい けいこ | 500 |
| 2 | 日本維新の会 | 青山 まゆみ | 700 |
| 3 | 日本共産党 | 山田 ちえ子 | 700 |
| 4 | 公明党 | 福田 まさと | 800 |
| 5 | 無所属 | よねざわ ともき | 600 |
| 6 | 日本維新の会 | 村田 みつたか | 700 |
| 7 | 自由民主党 | 上田 ただし | 1,200 |
| 8 | 無所属 | 前田 みさき | 200 |
| 9 | 無所属 | 林 リエ | 2,000 |
| 10 | 日本共産党 | 北林 さとこ | 500 |
| 11 | 日本維新の会 | はせがわ 愛 | 600 |
| 12 | 日本共産党 | さとう 新一 | 500 |
| 13 | 公明党 | 冨安 てるお | 800 |
| 14 | 日本共産党 | たんの 直次 | 700 |
| 15 | 自由民主党 | 天野 としひろ | 1,100 |
| 16 | 日本共産党 | よねしげ 健男 | 600 |
| 17 | 無所属 | 松本 みゆき | 600 |
| 18 | 無所属 | こんどう 宏和 | 800 |
| 19 | 無所属 | 杉谷 伸夫 | 1,100 |
| 20 | 日本共産党 | ときわ ゆかり | 500 |
| 21 | 立憲民主党 | わじま 一行 | 900 |
| 22 | 無所属 | 石田 まゆみ | 500 |
| 計 | 16,600 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
開票中間速報(午後10時00分、開票率49.21%)
|
届出順 |
党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | あすかい けいこ | 300 |
| 2 | 日本維新の会 | 青山 まゆみ | 300 |
| 3 | 日本共産党 | 山田 ちえ子 | 300 |
| 4 | 公明党 | 福田 まさと | 300 |
| 5 | 無所属 | よねざわ ともき | 300 |
| 6 | 日本維新の会 | 村田 みつたか | 300 |
| 7 | 自由民主党 | 上田 ただし | 800 |
| 8 | 無所属 | 前田 みさき | 100 |
| 9 | 無所属 | 林 リエ | 1200 |
| 10 | 日本共産党 | 北林 さとこ | 300 |
| 11 | 日本維新の会 | はせがわ 愛 | 300 |
| 12 | 日本共産党 | さとう 新一 | 300 |
| 13 | 公明党 | 冨安 てるお | 300 |
| 14 | 日本共産党 | たんの 直次 | 300 |
| 15 | 自由民主党 | 天野 としひろ | 800 |
| 16 | 日本共産党 | よねしげ 健男 | 300 |
| 17 | 無所属 | 松本 みゆき | 300 |
| 18 | 無所属 | こんどう 宏和 | 300 |
| 19 | 無所属 | 杉谷 伸夫 | 800 |
| 20 | 日本共産党 | ときわ ゆかり | 300 |
| 21 | 立憲民主党 | わじま 一行 | 300 |
| 22 | 無所属 | 石田 まゆみ | 300 |
| 計 | 8,800 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。


