更新日:2020年6月24日
医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。
保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。
年金の年額が18万円以上の方は年金から差し引かれます【特別徴収】
年金の年額が18万円未満の方は納付書にて納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は令和2年度までは月額5,471円(年額65,660円)です。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 19,700円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 32,830円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階に該当しない方 本人が住民税未申告の方を含みます。 |
基準額×0.70 | 45,960円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 59,090円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 本人が住民税未申告の方を含みます。 |
基準額(1.00) | 65,660円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方 | 基準額×1.15 | 75,500円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が125万円超200万円未満の方 |
基準額×1.25 | 82,070円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.55 | 101,770円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
基準額×1.80 | 118,180円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.15 | 141,160円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.50 | 164,130円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、 合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×2.85 | 187,110円 |
災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは
保険料等の支払い猶予・減免に関するもの(PDF:47.5KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。